ข้อมูลเฉพาะ
Brands | ViewSonic |
Projector Technology | 3D DLP |
Resolution | 1280×800 (WXGA) |
Brightness (ANSI Lumens) | 3600 ANSI Lumens |
Contrast Ratio | 22000:1 |
Aspect Ratio | 16:10 |
Display size (Inch) | 30 – 300 inch |
Throw Distance (m)/Throw Ratio | 0.99 – 10.98 m |
Zoom Ratio | 1.1:1 Manual Zoom and Focus |
Keystone Correction | Vertical: ±40° |
Dimensions | 294 x 218 x 110 mm |
Weight (kg.) | 2.2 kg |
Light Source (Power) | 200W |
Lamp Life (STD/ECO) (Hour) | 5000/10000 |
Display Compatibility | 480i/p, 576i/p, 720p, 1080i/p |
I/O | Interface VGA in Composite Video in (RCA) HDMI in Audio in (Mini Jack)VGA out Audio out (Mini Jack)RS232C USB Type Mini B |
Speakers | 2W x 1 |
Power source | 100 – 240 V 50/60Hz |
Warranty | ตัวเครื่อง 3 ปี หลอดภาพ 1 ปี หรือ 1,000 ชม. |
รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์