ข้อมูลเฉพาะ
| ยี่ห้อ | BenQ |
| ความละเอียด | 4K UHD (3840 x 2160) |
| ความสว่าง (ANSI lumens) | 2200 ANSI Lumens |
| อัตราส่วนความคมชัด (FOFO) | 10,000: 1 |
| ลำโพง | 5W x 1 |
| ระบบฉายภาพ | DLP |
| การสนับสนุนความละเอียด | VGA (640 x 480) ถึง 4K UHD (3840 x 2160) |
| ความสว่าง (ANSI lumens) | 2200 ANSI Lumens |
| อัตราส่วนความคมชัด (FOFO) | 10,000: 1 |
| แสดงสี | 30 บิต (1,07 พันล้านสี) |
| อัตราส่วนภาพดั้งเดิม | เนทีฟ 16: 9 (เลือกอัตราส่วนได้ 6 ภาพ) |
| แหล่งกำเนิดแสง | โคมไฟ |
| แหล่งกำเนิดแสง | 240 วัตต์ |
| ชีวิตแหล่งกำเนิดแสง | ปกติ 4000 ชมประหยัด 10,000 ชั่วโมง
SmartEco 8000 ชั่วโมง |
|
ออปติคอล
|
|
| อัตราส่วนการโยน | 1.47 – 1.76 (100″ @ 3.25 ม.) |
| อัตราส่วนการซูม | 1.2X |
| เลนส์ | F / # = 1.94 – 2.06, f = 15.57 – 18.67 มม |
| การปรับภาพบิดเบี้ยว | 1D, แนวตั้ง± 40 องศา |
| ออฟเซ็ตการฉาย | 110% |
| ขนาดภาพที่ชัดเจน (แนวทแยง) | 60″ ~ 200″ |
| ขนาดรูปภาพ | 30 “~ 300” |
| ความถี่แนวนอน | 15K – 102KHz |
| อัตราการสแกนแนวตั้ง | 23 – 120 เฮิร์ต |
| โหมดภาพ | * ISF Disabled: Bright / Vivid / Cinema / Sport / User 1 / User 2** เปิดใช้งาน ISF: Bright / Vivid / Cinema / Sport / User 1 / User 2 / ISF Night / ISF Day |
| กลุ่มล้อสี | 6-Seg. (RGBRGB) |
| Rec.709 ความคุ้มครอง | > 96% |
| ลำโพง | x 1 |
| HDMI | 2 (HDMI 1: 2.0 / HDCP 2.2; HDMI 2: 1.4a / HDCP 1.4) |
| USB ประเภท A | 1 (2.0 / แหล่งจ่ายไฟ) |
| USB (ประเภทมินิ B) | x 1 |
| เสียงเข้า (แจ็คมินิ 3.5 มม.) | x 1 |
| เสียงออก (แจ็คมินิ 3.5 มม.) | x 1 |
| RS232 (DB-9 พิน) | x 1 |
| ทริกเกอร์ DC 12V (แจ็ค 3.5 มม.) | x 1 |
| ตัวรับ IR | 2 (ด้านหน้า / ด้านบน) |
| แถบความปลอดภัย | 1 |
| HDR | ใช่ |
| ISF กลางคืน / วัน | ใช่ |
| CinemaMaster วิดีโอ + | ใช่ |
| CinemaMaster Audio + 2 | ใช่ |
| ความเข้ากันได้กับ HDTV | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 2160p |
| ความเข้ากันได้ 3D | ลำดับเฟรม: สูงสุด 1280 × 720 120Hzการบรรจุเฟรม: สูงสุด 1080p 24Hz
เคียงข้างกัน: สูงสุด 1080i 60Hz บนล่างสุด: สูงสุด 1080p 24Hz |
| พาวเวอร์ซัพพลาย | VAC 100 ~ 240 (50/60 เฮิร์ต) |
| การใช้พลังงานโดยทั่วไป | 330W |
| กินไฟขณะสแตนด์บาย | 0.5 วัตต์ |
| เสียงรบกวน (ประเภท / อีโค่) | 33 / 29dB (โหมดเงียบ) |
| อุณหภูมิในการทำงาน | 0 ~ 40 & องศา; |
| ขนาด (กว้าง x สูง x ลึก) (มม.) | 353 x 135 x 272 |
| น้ำหนักสุทธิ (Kg / lbs) | 4.2 กก. / 9.2 ปอนด์ |
| กล่อง | กล่องสี |
| รีโมทคอนโทรลพร้อมแบตเตอรี่ | x 1 (RCV015) |
| สายไฟ (ตามภูมิภาค) | x 1 (3 ม.) |
| ซีดีคู่มือผู้ใช้ | x 1 (27 ล.) |
| คู่มือเริ่มใช้งานฉบับย่อ | x1 (21L) |
| ใบรับประกัน (ตามภูมิภาค) | x 1 |
| ฝาปิดเลนส์ | x 1 |
| ชุดหลอดไฟสำรอง | ใช่ |
| แว่นตาสามมิติ | ใช่ |
| ภาษา OSD | อาหรับ / บัลแกเรีย / โครเอเชีย / เช็ก / เดนมาร์ก / ดัตช์ / อังกฤษ / ฟินแลนด์ / ฝรั่งเศส / เยอรมัน / กรีก / ฮินดี / ฮังการี / อิตาลี / ชาวอินโดนีเซีย / ญี่ปุ่น / เกาหลี / นอร์เวย์ / โปแลนด์ / โปรตุเกส / โรมาเนีย / รัสเซีย / จีนตัวย่อ / สเปน / สวีเดน / ตุรกี / ไทย / จีนดั้งเดิม (28 ภาษา) |





















รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์